Vingsted Bridgefestival 2011: bemandingsplan (18.07)
SkemaKortbytningsrutiner
| Dag | Turnering | Tidspunkt | TL'er | Mappedyr |
| |
| Fredag 8 | Golf/Bridge | 19.00 - 23.00 | CKP | PKE |
| |
| Lørdag 9 | Bronze 1ABC | 13.00 - 17.00 | JUF, KN | BLH |
| | BEGYNDER DM | 11.30 - 18.00 | OBK | |
| | MIXED semifinale | 12.00 - 18:30 | JD, PEI, JBC, (OVL) | |
| | MIXED finale + B-finale | 20.30 - 23.15 | JD, PEI, JBC, (OVL) | |
| | Sølv 1 | 11.00 - 17.45 | BIO | PKE |
| | Bronze 2AB | 19.00 - 23.00 | JUF, KN | BLH |
| | Golf/Bridge | 19.00 - 23.00 | CKP | |
| |
| Søndag 10 | MIXED finale + B-finale | 10.00 - 13.00 | JD, PEI, OBK, (OVL) | |
| | MIXED finale + B-finale | 14.00 - 16.00 | JD, PEI, OBK, (OVL) | |
| | MIXED finale + B-finale | 16.15 - 19.00 | JD, PEI, OBK, (OVL) | |
| | SKOLE DM | 13.00 - 18.00 | JBC | |
| | Bronze 3ABC | 10.30 - 14.30 | JUF, KN | PKE |
| | Sølv 2 | 16.00 - 22.45 | BIO | BLH |
| | Bronze 4AB | 19.00 - 23.00 | JUF, KN | PKE |
| |
| Mandag 11 | DAME finale | 11.00 - 13.00 | JD, PEI | |
| | DAME finale | 14.00 - 16.00 | JD, PEI | |
| | DAME finale | 16.15 - 18.15 | JD, PEI | |
| | Guld 1 | 10.00 - 18.15 | KN | |
| | Bronze 5AB | 10.30 - 14.30 | OVL, BIO | BK, AHU |
| | Danish Open | 09.30 - 22.00 | TØ, (JGK) | |
| | Vinoble Open | 12.30 - 21.45 | PKS, JBC, OBK | |
| | Sølv 3 | 16.00 - 22.45 | JUF | BLH |
| | Bronze 6AB | 19.00 - 23.00 | OVL, BIO | PKE, AHU |
| |
| Tirsdag 12 | DAME finale | 10.00 - 12.00 | JD, PEI | |
| | DAME finale | 13.00 - 15.00 | JD, PEI | |
| | DAME finale | 15.15 - 17.45 | JD, PEI | |
| | Danish Open | 10.00 - 22.00 | TØ, (JGK) | |
| | Vinoble Open | 10.30 - 17.00 | PKS, JBC, OVL | |
| | Bronze 7AB | 10.30 - 14.30 | JUF, KN | PKE, BLH |
| | Sølv 4 | 16.00 - 22.45 | BIO | BK |
| | Bronze 8AB | 19.00 - 23.00 | KN | PKE, BLH |
| | Bronze 9 | 23.30 - 03.00 | JGK | AHU |
| |
| Onsdag 13 | VETERAN finale | 11.00 - 13.00 | JD, OBK | |
| | VETERAN finale | 14.00 - 16.00 | JD, OBK | |
| | VETERAN finale | 16.15 - 18.15 | JD, OBK | |
| | Guld 2 | 10.00 - 18.15 | KN | |
| | Danish Open kvartf. | 13.00 - 17.00 | TØ, (JGK) | |
| | Danish Open semif. | 18.30 - 22.00 | TØ, (JGK) | |
| | Bronze 10AB | 10.30 - 14.30 | BIO, PEI | BK, PKE |
| | Sølv 5 | 16.00 - 22.45 | JGK | BLH |
| | Bronze 11AB | 19.00 - 23.00 | BIO, PEI | BK, PKE |
| |
| Torsdag 14 | VETERAN finale | 10.00 - 12.00 | JD, SM | |
| | VETERAN finale | 13.00 - 15.00 | JD, SM | |
| | VETERAN finale | 15.15 - 17.45 | JD, SM | |
| | Guld 3 | 10.00 - 18.15 | PKS | |
| | Danish Open finale | 12.00 - 18.30 | TØ, (JGK) | |
| | Bronze 12AB | 10.00 - 14.00 | JBC, PEI, KN | PKE, BLH |
| | Sølv 6 | 11.00 - 17.45 | BIO | AHU |
| | Bronze 13AB | 15.00 - 19.00 | JBC, PEI, KN | BLH |
| | Vejle Bronze | 20.00 - 23.45 | | |
| |
| Fredag 15 | ÅBEN semifinale | 14.00 - 15.45 | JD, PEI, OBK, KN | |
| | ÅBEN semifinale | 16.00 - 18.00 | JD, PEI, OBK, KN | |
| | ÅBEN semifinale | 19.00 - 20.45 | JD, PEI, OBK, KN | |
| | ÅBEN semifinale | 21.00 - 22.45 | JD, PEI, OBK, KN | |
| | Bronze 14AB | 10.30 - 14.30 | JBC | AHU |
| | Sølv 7 | 16.00 - 22.45 | PKS | BLH |
| | Bronze 15AB | 19.00 - 23.00 | SM, OVL | PKE |
| |
| Lørdag 16 | ÅBEN finale + B-finale | 09.30 - 13.30 | JD, PEI, SM, KN | |
| | ÅBEN finale + B-finale | 14.15 - 16.25 | JD, PEI, SM, KN | |
| | ÅBEN finale + B-finale | 16.40 - 19.00 | JD, PEI, SM, KN | |
| | Bronze 16ABC | 10.30 - 14.30 | OVL, TØ | PKE |
| | Sølv 8 | 16.00 - 22.45 | BIO | BLH |
| | Bronze 17AB | 19.00 - 23.00 | OVL | PKE |
| |
| Søndag 17 | ÅBEN finale + B-finale | 09.30 - 13.30 | JD, PEI, OBK, KN | |
| | ÅBEN finale + B-finale | 14.15 - 17.45 | JD, PEI, OBK, KN | |
| | Sølv 9 | 10.00 - 16.45 | SM | PKE |
| | Bronze 18ABC | 10.30 - 14.30 | BIO, TØ | BLH |
| |
| |
| Initialer | Navn | Funktion |
| JGK | Jeppe G Knappe | CTL |
| OVL | Ole Vinberg Larsen | SCTL |
| JD | Jacob Duschek | CTL_par |
| JBC | Jens Brix Christiansen | FTL |
| BIO | Niels "Bio" Aagaard | FTL |
| PEI | Peter Eidt | ITL |
| PKS | Peter Kraunsøe | FTL |
| SM | Stephan Magnusson | FTL |
| JUF | Jens Ulrik Fougt | FTL |
| KN | Karsten Nyblad | TL |
| OBK | Ole Berg Kristensen | TL |
| TØ | Torsten Ørhøj | TL |
| CKP | Charlotte Koch-Palmund | TL |
| BLH | Bertel Lund Hansen | RM |
| PKE | Peter Kejlberg | RM |
| AHU | Annie Hundevad | RM |
| BK | Børge Klinkby | RM |
| |
9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 |
| Fredag 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | | |
| Lørdag 9 | | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Søndag 10 | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | |
| Mandag 11 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | |
| Tirsdag 12 | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | * |
| Onsdag 13 | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | |
| Torsdag 14 | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Fredag 15 | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | |
| Lørdag 16 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | |
| Søndag 17 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | | | | | | | | | | |
| Samlet arbejdstid: 300.5 timer |