I skemaerne sammenlignes den mulige gevinst ved en (re)dobling med det mulige tab. Gevinsten er den ekstra score som (re)doblingen giver ved en kontrakt der går ned. Tabet er den ekstra score som modstanderne får ved en kontrakt de spiller hjem. Skemaerne viser søjler for odds imod dobleren. Hvis værdien er 2, skal man altså mindst have odds 2:1 for at sætte kontrakten før det kan svare sig at (re)doble.
Kontrakt: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | minor | |
Kontrakt: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | major | |
Kontrakt: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | sans |
Kontrakt: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | minor | |
Kontrakt: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | major | |
Kontrakt: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | sans |
Kontrakt: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | minor | |
Kontrakt: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | major | |
Kontrakt: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | sans |
Kontrakt: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | minor | |
Kontrakt: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | major | |
Kontrakt: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | sans |
Sidst rettet 6/11-2021.