Diagrammerne viser det antal undertræk, som giver mindre tab end modstandernes kontrakt der lige går hjem. Det forudsættes, at offermeldingen bliver doblet.
Kontrakt: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | minor | |
Kontrakt: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | major | |
Kontrakt: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | sans |
Kontrakt: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | minor | |
Kontrakt: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | major | |
Kontrakt: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | sans |
Kontrakt: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | minor | |
Kontrakt: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | major | |
Kontrakt: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | sans |
Kontrakt: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | minor | |
Kontrakt: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | major | |
Kontrakt: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | sans |
Sidst rettet 25/11-2019.