Die Diagramme zeigen, wieviele Faller einen kleineren Verlust geben als der Kontrakt der Gegner, wenn dieser erfüllt wird. Es ist eine Voraussetzung, daß die Offeransage kontriert wird.
Kontrakt: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Unterfarbe | |
Kontrakt: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oberfarbe | |
Kontrakt: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sans |
Kontrakt: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Unterfarbe | |
Kontrakt: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oberfarbe | |
Kontrakt: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sans |
Kontrakt: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Unterfarbe | |
Kontrakt: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oberfarbe | |
Kontrakt: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sans |
Kontrakt: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Unterfarbe | |
Kontrakt: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oberfarbe | |
Kontrakt: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sans |
Sidst rettet 25/11-2019.