Figurenpunkte | Hände | Chance | Summierte Chance |
---|---|---|---|
0 | 1'066'867'200 | 0,42 % | |
1 | 2'146'943'232 | 0,85 % | |
2 | 3'695'642'496 | 1,46 % | |
3 | 6'481'689'984 | 2,56 % | |
4 | 10'076'950'800 | 3,98 % | |
5 | 13'323'302'496 | 5,27 % | |
6 | 16'635'277'152 | 6,57 % | |
7 | 20'153'590'884 | 7,97 % | |
29,08 % | |||
8 | 22'267'225'296 | 8,80 % | |
9 | 23'229'739'548 | 9,18 % | |
10 | 23'237'346'528 | 9,18 % | |
56,24 % | |||
11 | 22'180'531'752 | 8,77 % | |
12 | 19'938'054'312 | 7,88 % | |
13 | 17'213'757'120 | 6,80 % | |
79,69 % | |||
14 | 14'275'519'056 | 5,64 % | |
15 | 11'245'116'924 | 4,44 % | |
16 | 8'491'941'612 | 3,36 % | |
17 | 6'148'704'762 | 2,43 % | |
18 | 4'262'686'218 | 1,68 % | |
19 | 2'810'398'278 | 1,11 % | |
20 | 1'782'402'042 | 0,70 % | |
21 | 1'076'179'440 | 0,42 % | |
22 | 617'330'670 | 0,24 % | |
23 | 338'527'506 | 0,13 % | |
24 | 175'630'494 | 0,07 % | |
25 | 86'321'778 | 0,03 % | |
26 | 39'729'432 | 0,02 % | |
27 | 17'470'758 | 0,01 % | |
28 | 6'972'526 | 0,00 % | |
29 | 2'634'246 | 0,00 % | |
30 | 920'094 | 0,00 % | |
31 | 273'736 | 0,00 % | |
32 | 82'530 | 0,00 % | |
33 | 17'766 | 0,00 % | |
34 | 3'994 | 0,00 % | |
35 | 570 | 0,00 % | |
36 | 60 | 0,00 % | |
37 | 4 | 0,00 % |
Sidst rettet 25/11-2019.